Название | Кляпин |
Район | Кормянский |
Область | Гомельская |
Довоенный р-н | Кормянский |
Довоенная обл. | Гомельская |
Год разрушения | 1943 |
Дата разрушения | март, октябрь 1943 г. |
Домов до войны | 157 |
Людей до войны | 728 |
Разрушено домов | 123 |
Убито людей | 22 |
Поисковые данные | НАРБ. Ф.1450. Оп.2. Д.8. Л.164-191; НАРБ. Ф.1450. Оп.4. Д.250. Л.36, 39; НАРБ. Ф.1404. Оп.1. Д.40. Л.7. |
Судьба деревни | |
Заметки |